Цены на Мойку легковых автомобилей
| Мойка “Эконом” | Мойка “Стандарт 1” (кузов + мойка ковров) | Мойка “Стандарт 2” (кузов + сушка кузова) | Мойка “Стандарт +” (кузов + мойка ковров + Pin-Up кузова) | Мойка “Люкс” (мойка ковров, сушка кузова, Пылесос салона, обработка пластика, очистка стекол багажник не входит) | |
| Легковой автомобиль | 250 | 300 | 350 | 400 | 700 |
| Универсал | 300 | 350 | 400 | 450 | 750 |
| Кроссовер | 350 | 400 | 450 | 500 | 800 |
| Бизнес класс | 400 | 450 | 500 | 550 | 900 |
| Внедорожник | 400 | 450 | 500 | 550 | 900 |
| Минивен | 500 | 550 | 650 | 700 | 1200 |
Дополнительные услуги
| Услуги: | Легковой автомобиль | Универсал | Кроссовер | Бизнес класс | Внедорожник | Минивен |
| Мойка “ПРЕМИУМ” (Мойка “Люкс”+ обезжиривание кузова + жидкий воск + чернение резины | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2000 | 2500 |
| Губка | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 |
| Чернение резины | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Пылесос салона без багажника | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Пылесос багажника | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мойка ковров | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Жидкий воском | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Кондиционер кожи | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 |
| Мойка стекол | 100 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Мойка двигателя | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Обезжиривание | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
| Очистка дисков | 250 | 250 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| Мойка мототехники | от 300 | |||||
| Мойка домашних ковров | от 500 | |||||
| Полировка кузова | от 15000 | |||||
| Керамика кузова | от 3500 |
Прайс Pin-Up на мойку грузовых автомобилей
| Техническая мойка | Мойка Эконом | Мойка Стандарт | Мойка Люкс | Кабина | Фургон/Платформа/Борта | |
| МИКРОАВТОБУС (Фургон) | 400 | 600 | 900 | 1500 | 1000 | |
| ГАЗЕЛЬ БУДКА/ТЕНТ ДО 5М | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 500 | 700/900 |
| ГАЗЕЛЬ БУДКА/ТЕНТ ДО 7М | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 350 | 800/1000 |
| ГАЗЕЛЬ БОРТОВАЯ | 300 | 400 | 600 | 1100 | 350 | 500 |
| ГАЗЕЛЬ БОРТОВАЯ Длинобазовая | 350 | 500 | 700 | 1200 | 350 | 600 |
| ГРУЗОВИК БОРТОВОЙ до 7М | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 450 | 1300 |
| ГРУЗОВИК (борт свыше 7М) | 900 | 1100 | 1300 | 1700 | 450 | 1500 |
| ГРУЗОВИК фургон/тент от 6-8М (5Т) | 450 | 750 | 1000 | 1400 | 600 | 2000 |
| ГРУЗОВИК фургон/тент от 8-11М (10Т) | 550 | 850 | 1100 | 1500 | 600 | 2200 |
| Автоцистерна до 7М(ЗИЛ,ГАЗ) | 550 | 850 | 1100 | 1500 | 600 | от 2500 |
| Самосвал двухостный | 800 | 1000 | 1300 | 1700 | 600 | 1300 |
| Самосвал трехостный | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 600 | 1400 |
| Самосвал четырехостный | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 600 | 1500 |
| Одиночный борт с манипулятором 6М | 800 | 1100 | 1300 | 1700 | 600 | 1500 |
| Одиночный борт с манипулятором 12М | 900 | 1200 | 1400 | 1900 | 600 | 1700 |
| Эвокуатор Легковой | 700 | 950 | 1100 | 1400 | 400 | 300 |
| Эвокуатор Легковой с манипулятором | 850 | 1050 | 1250 | 1650 | 400 | 500 |
| Эвокуатор Грузовой | 1000 | 1200 | 1450 | 1900 | 800 | 800 |
| ТЯГАЧ И ПОЛУПРИЦЕПЫ | Обезжирка | |||||
| кабина | фургон | |||||
| Тягач двухсотный (сидельный) | 500 | 700 | 1200 | |||
