Прайс Pin-Up на мойку грузовых автомобилей
| Техническая мойка | Мойка Эконом | Мойка Стандарт | Мойка Люкс | Кабина | Фургон/Платформа/Борта |
| МИКРОАВТОБУС (Фургон) | 400 | 600 | 900 | 1500 | 1000 |
| | | | | | |
| ГАЗЕЛЬ БУДКА/ТЕНТ ДО 5М | 400 | 700 | 1000 | 1500 | 500 | 700/900 |
| ГАЗЕЛЬ БУДКА/ТЕНТ ДО 7М | 400 | 800 | 1200 | 1500 | 350 | 800/1000 |
| | | | | | |
| ГАЗЕЛЬ БОРТОВАЯ | 300 | 400 | 600 | 1100 | 350 | 500 |
| ГАЗЕЛЬ БОРТОВАЯ Длинобазовая | 350 | 500 | 700 | 1200 | 350 | 600 |
| | | | | | |
| ГРУЗОВИК БОРТОВОЙ до 7М | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 450 | 1300 |
| ГРУЗОВИК (борт свыше 7М) | 900 | 1100 | 1300 | 1700 | 450 | 1500 |
| | | | | | |
| ГРУЗОВИК фургон/тент от 6-8М (5Т) | 450 | 750 | 1000 | 1400 | 600 | 2000 |
| ГРУЗОВИК фургон/тент от 8-11М (10Т) | 550 | 850 | 1100 | 1500 | 600 | 2200 |
| | | | | | |
| Автоцистерна до 7М(ЗИЛ,ГАЗ) | 550 | 850 | 1100 | 1500 | 600 | от 2500 |
| | | | | | |
| Самосвал двухостный | 800 | 1000 | 1300 | 1700 | 600 | 1300 |
| Самосвал трехостный | 900 | 1100 | 1400 | 1800 | 600 | 1400 |
| Самосвал четырехостный | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 600 | 1500 |
| | | | | | |
| Одиночный борт с манипулятором 6М | 800 | 1100 | 1300 | 1700 | 600 | 1500 |
| Одиночный борт с манипулятором 12М | 900 | 1200 | 1400 | 1900 | 600 | 1700 |
| | | | | | |
| Мусоровоз (без пухто) | | | | | | |
| Мусоровоз с пухто | | | | | | |
| Мусоровоз-прес 6-8м (10Т) | | | | | | |
| | | | | | |
| Эвокуатор Легковой | 700 | 950 | 1100 | 1400 | 400 | 300 |
| Эвокуатор Легковой с манипулятором | 850 | 1050 | 1250 | 1650 | 400 | 500 |
| Эвокуатор Грузовой | 1000 | 1200 | 1450 | 1900 | 800 | 800 |
| | | | | | |
| ТЯГАЧ И ПОЛУПРИЦЕПЫ | | Обезжирка |
| | кабина | фургон |
| Тягач двухсотный (сидельный) | 500 | 700 | 1200 | | | |
Нажмите на карте “Как Pin-Up для построения маршрута…